📍 Rua Antônio Cândido, Lote 1A, Quadra 19, Novo Mundo, Uberlândia. Ver onde fica.
Sou o Marco Túlio, corretor em Uberlândia, parceiro da Torrano, CRECI/MG nº 7469. Estive no lançamento do Reserva das Aroeiras, da INC, em 7 de outubro de 2026. Com o material oficial na mão (tabela de lançamento, memorial de vendas, apresentação e registro), abri tudo aqui, unidade por unidade. Onde o material não responde, eu escrevo "consultar" em vez de inventar número.
Resumo rápido
- O que é: lançamento da INC Empreendimentos com 1 torre de 26 pavimentos, 336 apartamentos e 5 elevadores.
- Onde: Rua Antônio Cândido, Lote 1A, Quadra 19, Novo Mundo, zona leste de Uberlândia, a mesma rua do Park Jardim do Sol.
- Plantas: 2 quartos de 39,02 a 41,2 m² (meio e ponta), 1 quarto de 37,98 m² (adaptado para PCD do 2º ao 12º andar) e 11 gardens no térreo, de 51,95 a 72,25 m² de área total.
- Preço: de R$ 219.900 a R$ 289.900 na tabela de lançamento de outubro de 2026. Do 7º ao 26º andar, cada planta tem um preço só.
- Condição: entrada de 22% direto com a construtora, 8% em 36 meses durante a obra e 14% em 60 meses depois. O resto pelo financiamento, sujeito à aprovação do banco.
- Avaliação: acima do preço em 60 apartamentos, do 2º ao 6º andar, igual ao preço em 265 e abaixo nos 11 gardens. Entenda o efeito.
- Registro: incorporação registrada em 16/09/2026, no R-4 da matrícula nº 285.450 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Uberlândia.
- Ainda é consultar: previsão de entrega, valor do condomínio e como o condomínio vai organizar as 170 vagas. Veja a lista. Condição para investidor não tem aqui: a INC vai ter só no Unique Novo Mundo.
Onde fica: Rua Antônio Cândido, Novo Mundo
📍 Endereço: Rua Antônio Cândido, Lote 1A, Quadra 19, bairro Novo Mundo, zona leste de Uberlândia/MG. Incorporação da INC SPE Uberlândia 20 Incorporação Ltda, da INC Empreendimentos.
Pela implantação do material da INC, o terreno vai da Rua Antônio Cândido, onde ficam a guarita e as entradas de pedestres e de veículos, até a Rua Aluísio Azevedo, nos fundos. É a mesma Rua Antônio Cândido do Park Jardim do Sol, e na mesma Quadra 19 a minha lista de endereços dos empreendimentos de Uberlândia registra o Unique Novo Mundo, o próximo da INC.
O terreno fica dentro do Anel Viário, do mesmo lado que o Park Jardim do Sol. De que lado fica cada lançamento que eu acompanho está no mapa de dentro ou fora do Anel Viário.
Endereço do memorial de vendas e da apresentação de lançamento da INC, de outubro de 2026. Lote e quadra são do loteamento: no Google Maps, a busca leva à Rua Antônio Cândido, não ao ponto exato do terreno.
As plantas: meio, ponta, núcleo e garden
A torre tem 13 apartamentos por andar, do 2º ao 26º pavimento, e 11 no térreo. Cada posição no andar tem uma planta, e o número final do apartamento diz qual é:
| Planta e área | Finais | Na tabela |
|---|---|---|
| Ponta, 2 quartos41,2 m² | 03, 04, 10 e 11100 unidades, do 2º ao 26º | R$ 224.900 a R$ 246.000 |
| Meio, 2 quartos39,02 a 39,5 m² | 01, 02, 05, 06, 08, 09, 12 e 13200 unidades, do 2º ao 26º | R$ 219.900 a R$ 237.100 |
| Núcleo PCD, 1 quarto37,98 m² | 0711 unidades, do 2º ao 12º | R$ 226.100 |
| Núcleo, 1 quarto37,98 m² | 0714 unidades, do 13º ao 26º | R$ 226.100 |
| Garden de ponta, 2 quartos72,25 m² no total, 41,20 m² internos | 03, 04, 10 e 114 unidades, no térreo | R$ 289.900 |
| Garden de meio, 2 quartos53,88 a 54,54 m² no total, 39,02 m² internos | 01, 02, 05, 09, 12 e 136 unidades, no térreo | R$ 279.900 |
| Garden de núcleo, 1 quarto51,95 m² no total, 37,98 m² internos | 071 unidade, no térreo | R$ 259.900 |
Na tabela, a planta de meio aparece com 39,5 m² nos finais 01, 05, 06, 08, 12 e 13 e com 39,02 m² nos finais 02 e 09. O book e a apresentação trazem 39,02 m² para a planta de meio. Por isso eu escrevo 39,02 a 39,5 m², e em cada unidade da lista abaixo uso a metragem da tabela. Nos gardens, a metragem da tabela é a área total, com o quintal. O pé-direito é de 2,70 m em todas as plantas.
Pelas plantas do cliente, a diferença entre as duas de 2 quartos é a distribuição. Na de ponta, sala e cozinha ficam num ambiente só, com 7,61 m de comprimento, e os dois quartos ficam lado a lado. Na de meio, a sala fica no centro, com um quarto de cada lado. Do 7º andar para cima, a ponta custa de R$ 8.900 a R$ 11.500 a mais que a de meio.
Plantas humanizadas e mobiliário são ilustrativos. O que é entregue está no memorial de vendas, e as dimensões podem variar na execução e no acabamento, como avisa o próprio material da INC.
Quanto custa: o preço por andar e por planta
No evento, a INC apresentou o Reserva das Aroeiras a partir de R$ 224.900. Na tabela de lançamento, o preço começa em R$ 219.900, nos oito apartamentos de meio do 2º andar (201, 202, 205, 206, 208, 209, 212 e 213), e vai até R$ 289.900, nos gardens de ponta. Olhando a tabela inteira, a escada de preço é esta:
| Andar | Meio, 2 quartos | Ponta, 2 quartos |
|---|---|---|
| 2º | R$ 219.900 | R$ 224.900 (203 e 204)R$ 229.900 no 210 e no 211 |
| 3º | R$ 224.900 | R$ 229.900 |
| 4º e 5º | R$ 224.900 | R$ 234.900 |
| 6º | R$ 229.900 | R$ 239.900 |
| 7º ao 26º | R$ 234.500 ou R$ 237.100 | R$ 246.000 |
| Térreo, garden | R$ 279.900 | R$ 289.900 |
O preço sobe pouco por andar e para de subir no 7º. Do 7º ao 26º, cada planta tem um preço só, igual à avaliação: no de meio, R$ 234.500 nos finais 02, 05, 06, 09 e 12 e R$ 237.100 nos finais 01, 08 e 13; no de ponta, R$ 246.000. Entre o 2º e o 7º andar, o de meio sobe de R$ 14.600 a R$ 17.200, e o de ponta, de R$ 16.100 a R$ 21.100. O de 1 quarto, de núcleo, custa R$ 226.100 em qualquer andar, PCD ou não, e o garden de 1 quarto sai por R$ 259.900.
No Park Jardim do Sol, da mesma INC e na mesma rua, a lógica era outra. Pela tabela de setembro, o mesmo 2 quartos de meio, de 39,5 m², ia de R$ 229.900 no 2º andar a R$ 289.900 no 26º: o andar mudava R$ 60 mil. Aqui, quem quer andar alto paga o mesmo que no 7º. Se o que importa para você é caber na renda, os andares do 2º ao 6º são os de preço mais baixo; se é a vista, ela não custa a mais do 7º para cima.
Tabela de lançamento da INC, outubro de 2026, com as 336 unidades. Valores sujeitos a alteração sem aviso e à disponibilidade do dia.
A entrada de 22%: a conta, mês a mês
A tabela divide a entrada em duas partes, pagas direto à construtora, num prazo total de 96 meses. No apartamento mais barato, o 201, fica assim:
No de ponta do 7º ao 26º andar, de R$ 246.000, são 36 parcelas de R$ 546,67 durante a obra e 60 de R$ 574,00 depois. As regras da tabela de lançamento:
- Obra: 8% em 36 parcelas mensais, corrigidas pelo INCC. A tabela traz INCC grátis até 30/11/2026 ou até atingir a demanda mínima.
- Pós-obra: 14% de pró-soluto em 60 parcelas mensais, corrigidas pelo IPCA + 1,99% ao ano.
- Intermediárias: até 6 parcelas anuais, que coincidem com as mensais.
- Aprovação: as parcelas passam pela aprovação da construtora, e o financiamento, pela aprovação de crédito do banco.
- Custos: tarifa bancária grátis e documentação grátis no lançamento.
Repare em duas coisas. Durante a obra, a parcela é baixa, mas você continua pagando o aluguel, e depois de assinar com a Caixa entram os juros de obra. Depois das chaves, a parcela do pós-obra soma com a prestação do financiamento por 5 anos. É uma divisão diferente da do Park Jardim do Sol, onde, pela tabela de setembro, o 2 quartos de R$ 229.900 pagava R$ 766,33 por mês em 30 parcelas na obra e R$ 426,96 em 70 parcelas depois. Aqui a parcela da obra é mais baixa, e a do pós-obra, mais alta.
As parcelas da tabela são a conta simples, antes da correção. O valor corrigido pelo INCC e pelo IPCA + 1,99% ao ano, e o que o INCC grátis muda no seu contrato, eu calculo com você, no papel, antes de qualquer proposta.
Quero a conta da entrada na minha unidade →Avaliação e preço: as três situações da tabela
O banco calcula o financiamento sobre o menor valor entre a avaliação e o preço de venda. A tabela de lançamento traz a avaliação de cada unidade, e ela cai em três grupos:
- 60 apartamentos com avaliação acima do preço, todos do 2º ao 6º andar, menos os PCD. A diferença vai de R$ 4.600 a R$ 21.100. A mais alta está no 203 e no 204, de ponta: avaliação de R$ 246.000 e preço de R$ 224.900. Nos de meio do 2º andar, a avaliação é de R$ 234.500 ou R$ 237.100, e o preço, R$ 219.900.
- 265 com o preço igual à avaliação: todos do 7º ao 26º andar e os PCD do 2º ao 6º.
- Os 11 gardens com avaliação abaixo do preço, de R$ 31.300 a R$ 40.700. Ali o banco calcula sobre a avaliação, e o que ele financia pode não cobrir o que sobra depois da entrada. A diferença sai do seu bolso, do FGTS ou do subsídio, se você tiver direito.
Avaliação acima do preço não é promessa de valorização nem garantia de crédito: o que ela muda é a base do financiamento. O número que vale é o do laudo do banco no seu processo. No filtro abaixo, a ordem "Avaliação acima do preço" coloca esses 60 apartamentos primeiro.
As 336 unidades da tabela de outubro, com filtro
Aqui está a tabela de lançamento inteira, unidade por unidade. Ela lista os 336 apartamentos e não tem coluna de vendidos: a disponibilidade muda a cada venda, e o botão de cada unidade confirma comigo se ela ainda está livre.
Filtre pelo andar, pela planta ou pelo preço. Marque as que te interessam e mande a sua lista para mim de uma vez. Uso a numeração da INC, que conta o térreo como 1º pavimento: o 201 fica no 2º pavimento, o primeiro acima do térreo, e o 2613 no 26º, o último.
| Apto | Andar | Planta e área | Preço | Avaliação | Na obra, 8% | Pós-obra, 14% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 219.900 | R$ 237.100R$ 17.200 acima do preço | R$ 17.59236x R$ 488,67 | R$ 30.78660x R$ 513,10 | Quero o 201 | |
| 2º | Meio, 2 quartos39,02 m² | R$ 219.900 | R$ 234.500R$ 14.600 acima do preço | R$ 17.59236x R$ 488,67 | R$ 30.78660x R$ 513,10 | Quero o 202 | |
| 2º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 219.900 | R$ 234.500R$ 14.600 acima do preço | R$ 17.59236x R$ 488,67 | R$ 30.78660x R$ 513,10 | Quero o 205 | |
| 2º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 219.900 | R$ 234.500R$ 14.600 acima do preço | R$ 17.59236x R$ 488,67 | R$ 30.78660x R$ 513,10 | Quero o 206 | |
| 2º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 219.900 | R$ 237.100R$ 17.200 acima do preço | R$ 17.59236x R$ 488,67 | R$ 30.78660x R$ 513,10 | Quero o 208 | |
| 2º | Meio, 2 quartos39,02 m² | R$ 219.900 | R$ 234.500R$ 14.600 acima do preço | R$ 17.59236x R$ 488,67 | R$ 30.78660x R$ 513,10 | Quero o 209 | |
| 2º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 219.900 | R$ 234.500R$ 14.600 acima do preço | R$ 17.59236x R$ 488,67 | R$ 30.78660x R$ 513,10 | Quero o 212 | |
| 2º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 219.900 | R$ 237.100R$ 17.200 acima do preço | R$ 17.59236x R$ 488,67 | R$ 30.78660x R$ 513,10 | Quero o 213 | |
| 2º | Ponta, 2 quartos41,2 m² | R$ 224.900 | R$ 246.000R$ 21.100 acima do preço | R$ 17.99236x R$ 499,78 | R$ 31.48660x R$ 524,77 | Quero o 203 | |
| 2º | Ponta, 2 quartos41,2 m² | R$ 224.900 | R$ 246.000R$ 21.100 acima do preço | R$ 17.99236x R$ 499,78 | R$ 31.48660x R$ 524,77 | Quero o 204 | |
| 3º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 224.900 | R$ 237.100R$ 12.200 acima do preço | R$ 17.99236x R$ 499,78 | R$ 31.48660x R$ 524,77 | Quero o 301 | |
| 3º | Meio, 2 quartos39,02 m² | R$ 224.900 | R$ 234.500R$ 9.600 acima do preço | R$ 17.99236x R$ 499,78 | R$ 31.48660x R$ 524,77 | Quero o 302 | |
| 3º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 224.900 | R$ 234.500R$ 9.600 acima do preço | R$ 17.99236x R$ 499,78 | R$ 31.48660x R$ 524,77 | Quero o 305 | |
| 3º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 224.900 | R$ 234.500R$ 9.600 acima do preço | R$ 17.99236x R$ 499,78 | R$ 31.48660x R$ 524,77 | Quero o 306 | |
| 3º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 224.900 | R$ 237.100R$ 12.200 acima do preço | R$ 17.99236x R$ 499,78 | R$ 31.48660x R$ 524,77 | Quero o 308 | |
| 3º | Meio, 2 quartos39,02 m² | R$ 224.900 | R$ 234.500R$ 9.600 acima do preço | R$ 17.99236x R$ 499,78 | R$ 31.48660x R$ 524,77 | Quero o 309 | |
| 3º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 224.900 | R$ 234.500R$ 9.600 acima do preço | R$ 17.99236x R$ 499,78 | R$ 31.48660x R$ 524,77 | Quero o 312 | |
| 3º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 224.900 | R$ 237.100R$ 12.200 acima do preço | R$ 17.99236x R$ 499,78 | R$ 31.48660x R$ 524,77 | Quero o 313 | |
| 4º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 224.900 | R$ 237.100R$ 12.200 acima do preço | R$ 17.99236x R$ 499,78 | R$ 31.48660x R$ 524,77 | Quero o 401 | |
| 4º | Meio, 2 quartos39,02 m² | R$ 224.900 | R$ 234.500R$ 9.600 acima do preço | R$ 17.99236x R$ 499,78 | R$ 31.48660x R$ 524,77 | Quero o 402 | |
| 4º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 224.900 | R$ 234.500R$ 9.600 acima do preço | R$ 17.99236x R$ 499,78 | R$ 31.48660x R$ 524,77 | Quero o 405 | |
| 4º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 224.900 | R$ 234.500R$ 9.600 acima do preço | R$ 17.99236x R$ 499,78 | R$ 31.48660x R$ 524,77 | Quero o 406 | |
| 4º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 224.900 | R$ 237.100R$ 12.200 acima do preço | R$ 17.99236x R$ 499,78 | R$ 31.48660x R$ 524,77 | Quero o 408 | |
| 4º | Meio, 2 quartos39,02 m² | R$ 224.900 | R$ 234.500R$ 9.600 acima do preço | R$ 17.99236x R$ 499,78 | R$ 31.48660x R$ 524,77 | Quero o 409 | |
| 4º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 224.900 | R$ 234.500R$ 9.600 acima do preço | R$ 17.99236x R$ 499,78 | R$ 31.48660x R$ 524,77 | Quero o 412 | |
| 4º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 224.900 | R$ 237.100R$ 12.200 acima do preço | R$ 17.99236x R$ 499,78 | R$ 31.48660x R$ 524,77 | Quero o 413 | |
| 5º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 224.900 | R$ 237.100R$ 12.200 acima do preço | R$ 17.99236x R$ 499,78 | R$ 31.48660x R$ 524,77 | Quero o 501 | |
| 5º | Meio, 2 quartos39,02 m² | R$ 224.900 | R$ 234.500R$ 9.600 acima do preço | R$ 17.99236x R$ 499,78 | R$ 31.48660x R$ 524,77 | Quero o 502 | |
| 5º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 224.900 | R$ 234.500R$ 9.600 acima do preço | R$ 17.99236x R$ 499,78 | R$ 31.48660x R$ 524,77 | Quero o 505 | |
| 5º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 224.900 | R$ 234.500R$ 9.600 acima do preço | R$ 17.99236x R$ 499,78 | R$ 31.48660x R$ 524,77 | Quero o 506 | |
| 5º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 224.900 | R$ 237.100R$ 12.200 acima do preço | R$ 17.99236x R$ 499,78 | R$ 31.48660x R$ 524,77 | Quero o 508 | |
| 5º | Meio, 2 quartos39,02 m² | R$ 224.900 | R$ 234.500R$ 9.600 acima do preço | R$ 17.99236x R$ 499,78 | R$ 31.48660x R$ 524,77 | Quero o 509 | |
| 5º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 224.900 | R$ 234.500R$ 9.600 acima do preço | R$ 17.99236x R$ 499,78 | R$ 31.48660x R$ 524,77 | Quero o 512 | |
| 5º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 224.900 | R$ 237.100R$ 12.200 acima do preço | R$ 17.99236x R$ 499,78 | R$ 31.48660x R$ 524,77 | Quero o 513 | |
| 2º | 1 quarto PCD37,98 m² | R$ 226.100 | R$ 226.100igual ao preço | R$ 18.08836x R$ 502,44 | R$ 31.65460x R$ 527,57 | Quero o 207 | |
| 3º | 1 quarto PCD37,98 m² | R$ 226.100 | R$ 226.100igual ao preço | R$ 18.08836x R$ 502,44 | R$ 31.65460x R$ 527,57 | Quero o 307 | |
| 4º | 1 quarto PCD37,98 m² | R$ 226.100 | R$ 226.100igual ao preço | R$ 18.08836x R$ 502,44 | R$ 31.65460x R$ 527,57 | Quero o 407 | |
| 5º | 1 quarto PCD37,98 m² | R$ 226.100 | R$ 226.100igual ao preço | R$ 18.08836x R$ 502,44 | R$ 31.65460x R$ 527,57 | Quero o 507 | |
| 6º | 1 quarto PCD37,98 m² | R$ 226.100 | R$ 226.100igual ao preço | R$ 18.08836x R$ 502,44 | R$ 31.65460x R$ 527,57 | Quero o 607 | |
| 7º | 1 quarto PCD37,98 m² | R$ 226.100 | R$ 226.100igual ao preço | R$ 18.08836x R$ 502,44 | R$ 31.65460x R$ 527,57 | Quero o 707 | |
| 8º | 1 quarto PCD37,98 m² | R$ 226.100 | R$ 226.100igual ao preço | R$ 18.08836x R$ 502,44 | R$ 31.65460x R$ 527,57 | Quero o 807 | |
| 9º | 1 quarto PCD37,98 m² | R$ 226.100 | R$ 226.100igual ao preço | R$ 18.08836x R$ 502,44 | R$ 31.65460x R$ 527,57 | Quero o 907 | |
| 10º | 1 quarto PCD37,98 m² | R$ 226.100 | R$ 226.100igual ao preço | R$ 18.08836x R$ 502,44 | R$ 31.65460x R$ 527,57 | Quero o 1007 | |
| 11º | 1 quarto PCD37,98 m² | R$ 226.100 | R$ 226.100igual ao preço | R$ 18.08836x R$ 502,44 | R$ 31.65460x R$ 527,57 | Quero o 1107 | |
| 12º | 1 quarto PCD37,98 m² | R$ 226.100 | R$ 226.100igual ao preço | R$ 18.08836x R$ 502,44 | R$ 31.65460x R$ 527,57 | Quero o 1207 | |
| 13º | 1 quarto37,98 m² | R$ 226.100 | R$ 226.100igual ao preço | R$ 18.08836x R$ 502,44 | R$ 31.65460x R$ 527,57 | Quero o 1307 | |
| 14º | 1 quarto37,98 m² | R$ 226.100 | R$ 226.100igual ao preço | R$ 18.08836x R$ 502,44 | R$ 31.65460x R$ 527,57 | Quero o 1407 | |
| 15º | 1 quarto37,98 m² | R$ 226.100 | R$ 226.100igual ao preço | R$ 18.08836x R$ 502,44 | R$ 31.65460x R$ 527,57 | Quero o 1507 | |
| 16º | 1 quarto37,98 m² | R$ 226.100 | R$ 226.100igual ao preço | R$ 18.08836x R$ 502,44 | R$ 31.65460x R$ 527,57 | Quero o 1607 | |
| 17º | 1 quarto37,98 m² | R$ 226.100 | R$ 226.100igual ao preço | R$ 18.08836x R$ 502,44 | R$ 31.65460x R$ 527,57 | Quero o 1707 | |
| 18º | 1 quarto37,98 m² | R$ 226.100 | R$ 226.100igual ao preço | R$ 18.08836x R$ 502,44 | R$ 31.65460x R$ 527,57 | Quero o 1807 | |
| 19º | 1 quarto37,98 m² | R$ 226.100 | R$ 226.100igual ao preço | R$ 18.08836x R$ 502,44 | R$ 31.65460x R$ 527,57 | Quero o 1907 | |
| 20º | 1 quarto37,98 m² | R$ 226.100 | R$ 226.100igual ao preço | R$ 18.08836x R$ 502,44 | R$ 31.65460x R$ 527,57 | Quero o 2007 | |
| 21º | 1 quarto37,98 m² | R$ 226.100 | R$ 226.100igual ao preço | R$ 18.08836x R$ 502,44 | R$ 31.65460x R$ 527,57 | Quero o 2107 | |
| 22º | 1 quarto37,98 m² | R$ 226.100 | R$ 226.100igual ao preço | R$ 18.08836x R$ 502,44 | R$ 31.65460x R$ 527,57 | Quero o 2207 | |
| 23º | 1 quarto37,98 m² | R$ 226.100 | R$ 226.100igual ao preço | R$ 18.08836x R$ 502,44 | R$ 31.65460x R$ 527,57 | Quero o 2307 | |
| 24º | 1 quarto37,98 m² | R$ 226.100 | R$ 226.100igual ao preço | R$ 18.08836x R$ 502,44 | R$ 31.65460x R$ 527,57 | Quero o 2407 | |
| 25º | 1 quarto37,98 m² | R$ 226.100 | R$ 226.100igual ao preço | R$ 18.08836x R$ 502,44 | R$ 31.65460x R$ 527,57 | Quero o 2507 | |
| 26º | 1 quarto37,98 m² | R$ 226.100 | R$ 226.100igual ao preço | R$ 18.08836x R$ 502,44 | R$ 31.65460x R$ 527,57 | Quero o 2607 | |
| 2º | Ponta, 2 quartos41,2 m² | R$ 229.900 | R$ 246.000R$ 16.100 acima do preço | R$ 18.39236x R$ 510,89 | R$ 32.18660x R$ 536,43 | Quero o 210 | |
| 2º | Ponta, 2 quartos41,2 m² | R$ 229.900 | R$ 246.000R$ 16.100 acima do preço | R$ 18.39236x R$ 510,89 | R$ 32.18660x R$ 536,43 | Quero o 211 | |
| 3º | Ponta, 2 quartos41,2 m² | R$ 229.900 | R$ 246.000R$ 16.100 acima do preço | R$ 18.39236x R$ 510,89 | R$ 32.18660x R$ 536,43 | Quero o 303 | |
| 3º | Ponta, 2 quartos41,2 m² | R$ 229.900 | R$ 246.000R$ 16.100 acima do preço | R$ 18.39236x R$ 510,89 | R$ 32.18660x R$ 536,43 | Quero o 304 | |
| 3º | Ponta, 2 quartos41,2 m² | R$ 229.900 | R$ 246.000R$ 16.100 acima do preço | R$ 18.39236x R$ 510,89 | R$ 32.18660x R$ 536,43 | Quero o 310 | |
| 3º | Ponta, 2 quartos41,2 m² | R$ 229.900 | R$ 246.000R$ 16.100 acima do preço | R$ 18.39236x R$ 510,89 | R$ 32.18660x R$ 536,43 | Quero o 311 | |
| 6º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 229.900 | R$ 237.100R$ 7.200 acima do preço | R$ 18.39236x R$ 510,89 | R$ 32.18660x R$ 536,43 | Quero o 601 | |
| 6º | Meio, 2 quartos39,02 m² | R$ 229.900 | R$ 234.500R$ 4.600 acima do preço | R$ 18.39236x R$ 510,89 | R$ 32.18660x R$ 536,43 | Quero o 602 | |
| 6º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 229.900 | R$ 234.500R$ 4.600 acima do preço | R$ 18.39236x R$ 510,89 | R$ 32.18660x R$ 536,43 | Quero o 605 | |
| 6º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 229.900 | R$ 234.500R$ 4.600 acima do preço | R$ 18.39236x R$ 510,89 | R$ 32.18660x R$ 536,43 | Quero o 606 | |
| 6º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 229.900 | R$ 237.100R$ 7.200 acima do preço | R$ 18.39236x R$ 510,89 | R$ 32.18660x R$ 536,43 | Quero o 608 | |
| 6º | Meio, 2 quartos39,02 m² | R$ 229.900 | R$ 234.500R$ 4.600 acima do preço | R$ 18.39236x R$ 510,89 | R$ 32.18660x R$ 536,43 | Quero o 609 | |
| 6º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 229.900 | R$ 234.500R$ 4.600 acima do preço | R$ 18.39236x R$ 510,89 | R$ 32.18660x R$ 536,43 | Quero o 612 | |
| 6º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 229.900 | R$ 237.100R$ 7.200 acima do preço | R$ 18.39236x R$ 510,89 | R$ 32.18660x R$ 536,43 | Quero o 613 | |
| 7º | Meio, 2 quartos39,02 m² | R$ 234.500 | R$ 234.500igual ao preço | R$ 18.76036x R$ 521,11 | R$ 32.83060x R$ 547,17 | Quero o 702 | |
| 7º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 234.500 | R$ 234.500igual ao preço | R$ 18.76036x R$ 521,11 | R$ 32.83060x R$ 547,17 | Quero o 705 | |
| 7º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 234.500 | R$ 234.500igual ao preço | R$ 18.76036x R$ 521,11 | R$ 32.83060x R$ 547,17 | Quero o 706 | |
| 7º | Meio, 2 quartos39,02 m² | R$ 234.500 | R$ 234.500igual ao preço | R$ 18.76036x R$ 521,11 | R$ 32.83060x R$ 547,17 | Quero o 709 | |
| 7º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 234.500 | R$ 234.500igual ao preço | R$ 18.76036x R$ 521,11 | R$ 32.83060x R$ 547,17 | Quero o 712 | |
| 8º | Meio, 2 quartos39,02 m² | R$ 234.500 | R$ 234.500igual ao preço | R$ 18.76036x R$ 521,11 | R$ 32.83060x R$ 547,17 | Quero o 802 | |
| 8º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 234.500 | R$ 234.500igual ao preço | R$ 18.76036x R$ 521,11 | R$ 32.83060x R$ 547,17 | Quero o 805 | |
| 8º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 234.500 | R$ 234.500igual ao preço | R$ 18.76036x R$ 521,11 | R$ 32.83060x R$ 547,17 | Quero o 806 | |
| 8º | Meio, 2 quartos39,02 m² | R$ 234.500 | R$ 234.500igual ao preço | R$ 18.76036x R$ 521,11 | R$ 32.83060x R$ 547,17 | Quero o 809 | |
| 8º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 234.500 | R$ 234.500igual ao preço | R$ 18.76036x R$ 521,11 | R$ 32.83060x R$ 547,17 | Quero o 812 | |
| 9º | Meio, 2 quartos39,02 m² | R$ 234.500 | R$ 234.500igual ao preço | R$ 18.76036x R$ 521,11 | R$ 32.83060x R$ 547,17 | Quero o 902 | |
| 9º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 234.500 | R$ 234.500igual ao preço | R$ 18.76036x R$ 521,11 | R$ 32.83060x R$ 547,17 | Quero o 905 | |
| 9º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 234.500 | R$ 234.500igual ao preço | R$ 18.76036x R$ 521,11 | R$ 32.83060x R$ 547,17 | Quero o 906 | |
| 9º | Meio, 2 quartos39,02 m² | R$ 234.500 | R$ 234.500igual ao preço | R$ 18.76036x R$ 521,11 | R$ 32.83060x R$ 547,17 | Quero o 909 | |
| 9º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 234.500 | R$ 234.500igual ao preço | R$ 18.76036x R$ 521,11 | R$ 32.83060x R$ 547,17 | Quero o 912 | |
| 10º | Meio, 2 quartos39,02 m² | R$ 234.500 | R$ 234.500igual ao preço | R$ 18.76036x R$ 521,11 | R$ 32.83060x R$ 547,17 | Quero o 1002 | |
| 10º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 234.500 | R$ 234.500igual ao preço | R$ 18.76036x R$ 521,11 | R$ 32.83060x R$ 547,17 | Quero o 1005 | |
| 10º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 234.500 | R$ 234.500igual ao preço | R$ 18.76036x R$ 521,11 | R$ 32.83060x R$ 547,17 | Quero o 1006 | |
| 10º | Meio, 2 quartos39,02 m² | R$ 234.500 | R$ 234.500igual ao preço | R$ 18.76036x R$ 521,11 | R$ 32.83060x R$ 547,17 | Quero o 1009 | |
| 10º | Meio, 2 quartos39,5 m² | R$ 234.500 | R$ 234.500igual ao preço | R$ 18.76036x R$ 521,11 | R$ 32.83060x R$ 547,17 | Quero o 1012 | |
